Teilnahme-Statistik "Magdeburger Open"

( seit 2005 )

Heutling,Elina


2015 - Editha-Gruppe ( B )

Startnummer 58
Verein: Schachzwerge Magdeburg
TWZ 1175
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 18   Röhr,Oliver 1546 1
2 14   Spreer,Lutz 1509 ½
3 11   Radonz,Erik 1555 0
4 25   Röhr,Susanne 1388 0
5 28   Lehmkau,Steffen 1420 0
6 33   Kirsten,Peter 1275 0
7 37   Stowicek,Lars 1025 ½
71. Platz     (2 Punkte)      7 Spiele ( 1 / 2 / 4 )
 

2016 - Editha-Gruppe ( B )

Startnummer 39
Verein: Schachzwerge Magdeburg
TWZ 1281
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 8   Sadewasser,Tom 1610 0
2 25   Rabenstein,Magdalena 752 1
3 14   Marsch,Alfred 1516 0
4 26   Herter,Arne 1108 1
5 17   Wiedemann,Thilo 1459 0
6 22   Bartels,Sebastian 848 1
7 17   Schüller,Reinhard 1366 1
28. Platz     (4 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 0 / 3 )
 

2017 - Ottonen-Gruppe ( A )

Startnummer 92
Verein: Schachzwerge Magdeburg
TWZ 1642
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 38   Löhr,Franz 1936 ½
2 29   Breitfeld,Joachim 1965 1
3 16   Weishäutel,Moritz 2085 0
4 27   Münzberg,Stephan 1912 0
5 35   Schmidt,Alexander 1956 ½
6 38   Tews,Steffen 1832 0
7 39   von Bassewitz,Ingo 1811 1
69. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 2 / 3 )
 

2018 - Ottonen-Gruppe ( A )

Startnummer 96
Verein: Schachzwerge Magdeburg
TWZ 1693
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 41   Diller,Peter 1973 0
2 48   Kanbach,Mike 1815 0
3 49   Wohlrabe,Jörg 1772 1
4 44   Wahrenberg,Ralf 1829 0
5 43   Ahrends,Norbert 1869 0
6 51   Kalusche,Andreas 1750 ½
7 47   Stengel,Hans-Joachim 1716 1
88. Platz     (2.5 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 1 / 4 )
 

2019 - Ottonen-Gruppe ( A )

Startnummer 43
Verein: Schachzwerge Magdeburg
TWZ 1848
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 41   Gehrke,Gina Celina 1503 1
2 10   Richter,Philipp 2077 0
3 28   Michalek,Hans-Leonard 1452 1
4 13   Heise,Jürgen 2004 0
5 19   Rothe,Guido 2189 0
6 32   Wunderlich,Fabian 1750 0
7 34   Enekwizu,Divine 1751 1
67. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 0 / 4 )
 
Statistik:
Teilnahmen:5 
Spiele:35 
Siege:12 
Remis:5 
Niederlagen:18 
 
aktuelle Daten: Stand 01.08.2019 
DWZ:1848 
ELO:1780 
Verein:Schachzwerge Magdeburg